<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Speciale &#8220;Freschissimi&#8221;: tra benessere, servizio e innovazione, il fresco rafforza attrattività e fedeltà all’insegna &#8211; Scarica il dossier</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/speciale-freschissimi-tra-benessere-servizio-e-innovazione-il-fresco-rafforza-attrattivita-e-fedelta-allinsegna-scarica-il-dossier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Freschissimi]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Largo Consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo Speciale Dossier “Freschissimi” è dedicato a un importante progetto sviluppato da Retail Institute Italy in collaborazione con Largo Consumo, sui mercati del fresco, oggi tra i principali attrattori della &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/speciale-freschissimi-tra-benessere-servizio-e-innovazione-il-fresco-rafforza-attrattivita-e-fedelta-allinsegna-scarica-il-dossier/">Speciale &#8220;Freschissimi&#8221;: tra benessere, servizio e innovazione, il fresco rafforza attrattività e fedeltà all’insegna &#8211; Scarica il dossier</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risk Management 4.0: Prevedere l&#8217;impatto economico delle calamità</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/risk-management-4-0-prevedere-limpatto-economico-delle-calamita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[GEOmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Modello GEO Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio idrogeologico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non è necessario essere esperti per comprendere che l’esposizione ai rischi idrogeologici in Italia è in costante aumento. Il totale della popolazione esposta ad un rischio idrogeologico e/o sismico elevato &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/risk-management-4-0-prevedere-limpatto-economico-delle-calamita/">Risk Management 4.0: Prevedere l&#8217;impatto economico delle calamità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haribo punta sull’innovazione per soddisfare ogni fascia di età</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/haribo-punta-sullinnovazione-per-soddisfare-ogni-fascia-di-eta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606675</guid>

					<description><![CDATA[<p>La più venduta in Italia è la rotella di liquirizia, seguita da Starmix («misto frutta e cola, con forme diverse: ognuno può trovare la sua preferita») e da Orsetti d’Oro &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/haribo-punta-sullinnovazione-per-soddisfare-ogni-fascia-di-eta/">Haribo punta sull’innovazione per soddisfare ogni fascia di età</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesar S.p.A. accelera lo sviluppo in Italia e Spagna: doppia apertura tra Piemonte e Madrid</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/cesar-s-p-a-accelera-lo-sviluppo-in-italia-e-spagna-doppia-apertura-tra-piemonte-e-madrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture strategiche]]></category>
		<category><![CDATA[espansione]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso di crescita]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cesar S.p.A., tra le principali aziende italiane nel retail di prodotti per la cura della casa e della persona, con quasi 900 punti vendita in Italia e Spagna a marchio &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/cesar-s-p-a-accelera-lo-sviluppo-in-italia-e-spagna-doppia-apertura-tra-piemonte-e-madrid/">Cesar S.p.A. accelera lo sviluppo in Italia e Spagna: doppia apertura tra Piemonte e Madrid</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour lascia la Turchia, ma fa il bis in Africa. Trimestrale positiva</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/carrefour-lascia-la-turchia-ma-fa-il-bis-in-africa-trimestrale-positiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[crescita internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Disimpegno mercati maturi]]></category>
		<category><![CDATA[Performance vendite]]></category>
		<category><![CDATA[retail alimentare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo lascia la Turchia dove, d’altronde, aveva una partecipazione di minoranza nella propria filiale locale: un 32% mentre l’89% era controllato dal partner Sabanci. Aydin compra il 100% di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/carrefour-lascia-la-turchia-ma-fa-il-bis-in-africa-trimestrale-positiva/">Carrefour lascia la Turchia, ma fa il bis in Africa. Trimestrale positiva</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sogegross al Circular City Forum 2026: l’importanza di una sostenibilità misurabile.</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gruppo-sogegross-conferma-il-proprio-impegno-per-la-riduzione-dellimpatto-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[competitività aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Sogegross è stato tra i protagonisti del Circular City Forum 2026, la manifestazione promossa dal Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City che, dal 17 al 22 aprile, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gruppo-sogegross-conferma-il-proprio-impegno-per-la-riduzione-dellimpatto-ambientale/">Sogegross al Circular City Forum 2026: l’importanza di una sostenibilità misurabile.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iper La grande i inaugura a Grandate (Co) un nuovo pet store da oltre 500 mq</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/iper-la-grande-i-inaugura-a-grandate-co-un-nuovo-pet-store-da-oltre-500-mq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Store]]></category>
		<category><![CDATA[Pet store]]></category>
		<category><![CDATA[Private Label]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti per animali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il punto vendita, che si estende su una superficie di oltre 500 mq, è stato progettato per arricchire ulteriormente l’esperienza di spesa, offrendo uno spazio interamente dedicato al mondo pet. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/iper-la-grande-i-inaugura-a-grandate-co-un-nuovo-pet-store-da-oltre-500-mq/">Iper La grande i inaugura a Grandate (Co) un nuovo pet store da oltre 500 mq</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etnapolis: Nhood completa il restyling del centro commerciale catanese</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/etnapolis-nhood-completa-il-restyling-del-centro-commerciale-catanese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Esperienza del visitatore]]></category>
		<category><![CDATA[Restyling sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Valorizzazione degli spazi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhood, società internazionale di servizi immobiliari per il commercial real estate, annuncia il completamento del progetto di restyling del centro commerciale Etnapolis, tra i principali poli retail della Sicilia, con &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/etnapolis-nhood-completa-il-restyling-del-centro-commerciale-catanese/">Etnapolis: Nhood completa il restyling del centro commerciale catanese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geo Marketing: investire in prossimità il formato del futuro</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/geo-marketing-investire-in-prossimita-il-formato-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Abitudini dei consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglie italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa regionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606548</guid>

					<description><![CDATA[<p>I consumi familiari di salumi in Italia Geo Marketing ha utilizzato lo studio dei consumi Coicop (Classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo), grazie al quale è possibile ricostruire la &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/geo-marketing-investire-in-prossimita-il-formato-del-futuro/">Geo Marketing: investire in prossimità il formato del futuro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Barcellona entra nel second hand: marketplace ufficiale per le maglie blaugrana</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-barcellona-entra-nel-second-hand-marketplace-ufficiale-per-le-maglie-blaugrana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Second Hand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Barcellona sarà il primo club a costruire un canale di rivendita ufficiale, verificato e gestito direttamente nel settore del second hand delle maglie della società, posizionando la squadra all’avanguardia &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-barcellona-entra-nel-second-hand-marketplace-ufficiale-per-le-maglie-blaugrana/">Il Barcellona entra nel second hand: marketplace ufficiale per le maglie blaugrana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon e Gros avviano una collaborazione per il servizio di spesa online a Roma</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/amazon-e-gros-avviano-una-collaborazione-per-il-servizio-di-spesa-online-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia Omnicanale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesa completa L’assortimento di Gros comprende oltre 10mila prodotti per una spesa online completa: dai freschi alla cura della casa. Tra le categorie disponibili figurano i freschi, come carne, pesce, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/amazon-e-gros-avviano-una-collaborazione-per-il-servizio-di-spesa-online-a-roma/">Amazon e Gros avviano una collaborazione per il servizio di spesa online a Roma</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ralph Lauren apre a novembre il primo home store a Milano</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/ralph-lauren-apre-a-novembre-il-primo-home-store-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Flagship Store]]></category>
		<category><![CDATA[Industria moda]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Store]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizione e modernità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarà inaugurato a novembre il primo Home Store Ralph Lauren a Milano, situato in via della Spiga, dove trovano già posto il flagship del brand, il Ralph’s bar e il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/ralph-lauren-apre-a-novembre-il-primo-home-store-a-milano/">Ralph Lauren apre a novembre il primo home store a Milano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
