<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021 &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 09:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>2021 &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pac 2000A Conad, in crescita il fatturato nel 2021 che raggiunge i 4,45 miliardi di euro</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/pac-2000a-conad-in-crescita-il-fatturato-nel-2021-che-raggiunge-i-445-miliardi-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 08:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Pac 2000A Conad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=572475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fatturato in crescita del 7,72% rispetto al 2020 e utile netto che supera i 46 milioni di euro. Così PAC 2000A Conad ha chiuso l&#8217;esercizio 2021, registrando un giro d&#8217;affari &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/pac-2000a-conad-in-crescita-il-fatturato-nel-2021-che-raggiunge-i-445-miliardi-di-euro/">Pac 2000A Conad, in crescita il fatturato nel 2021 che raggiunge i 4,45 miliardi di euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail, le tendenze del 2021 e quelle in arrivo nel 2022</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/retail-le-tendenze-del-2021-e-quelle-in-arrivo-nel-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 10:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=567979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiude il 2021 e, facendo un recap dell’anno con Tiendeo, società specializzata nei servizi drive-to-store per il settore retail e in cataloghi digital, si scoprono le dieci tendenze di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/retail-le-tendenze-del-2021-e-quelle-in-arrivo-nel-2022/">Retail, le tendenze del 2021 e quelle in arrivo nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 giugno 2021 ore 15, 2^ edizione del premio per il retail organizzata da Promotion in collaborazione con Amagi e Smart Research</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/16-giugno-2021-ore-15-2-edizione-del-premio-per-il-retail-organizzata-da-promotion-in-collaborazione-con-amagi-e-smart-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 12:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[CX STORE]]></category>
		<category><![CDATA[CX STORE AWARD]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=562002</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricerca CX STORE rappresenta una novità assoluta in Italia in quanto fotografa a livello nazionale e per aree il giudizio reale dei decisori d’acquisto. L’originale metodologia analitica permette sia &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/16-giugno-2021-ore-15-2-edizione-del-premio-per-il-retail-organizzata-da-promotion-in-collaborazione-con-amagi-e-smart-research/">16 giugno 2021 ore 15, 2^ edizione del premio per il retail organizzata da Promotion in collaborazione con Amagi e Smart Research</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandora punta a tornare a crescere nel 2021</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/pandora-punta-a-tornare-a-crescere-nel-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Jewellery]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=557693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2020, il marchio danese di gioielleria Pandora non è stato risparmiato dalla crisi sanitaria mondiale, che ha causato la chiusura di molti dei suoi negozi. Le vendite sono calate &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/pandora-punta-a-tornare-a-crescere-nel-2021/">Pandora punta a tornare a crescere nel 2021</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo Camst riparte da un piano quinquennale e svela i progetti per il futuro</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-camst-riparte-da-un-piano-quinquennale-e-svela-i-progetti-per-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Camst]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’inizio di un nuovo anno e, soprattutto, nel lasciarsi alle spalle un anno difficile che avrà ricadute nel prossimo futuro, le aziende tirano le somme e fanno bilanci e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-camst-riparte-da-un-piano-quinquennale-e-svela-i-progetti-per-il-futuro/">Il Gruppo Camst riparte da un piano quinquennale e svela i progetti per il futuro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macy&#8217;s annuncia la chiusura di 45 store</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/macys-annuncia-la-chiusura-di-45-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 14:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[chiusure]]></category>
		<category><![CDATA[Macy's]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arriveranno a quota 45 gli store chiusi da Macy&#8217;s durante quest&#8217;anno. La catena statunitense ha dichiarato l&#8217;intenzione di mettere in atto un importante programma di chiusure che risponde all&#8217;obiettivo del &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/macys-annuncia-la-chiusura-di-45-store/">Macy&#8217;s annuncia la chiusura di 45 store</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lusso pronto al rimbalzo 2021 sulla scia di 5 trend dominanti</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/lusso-pronto-al-rimbalzo-2021-sulla-scia-di-5-trend-dominanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rimbalzo]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=554335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante l&#8217;usuale resilienza di questo mercato, anche per il lusso globale nel 2020 è prevista una flessione tra il 20 e il 22% causa Covid-19 e una perdita di circa &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/lusso-pronto-al-rimbalzo-2021-sulla-scia-di-5-trend-dominanti/">Lusso pronto al rimbalzo 2021 sulla scia di 5 trend dominanti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti retail, si attende un rimbalzo positivo nel 2021</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/investimenti-retail-si-attende-un-rimbalzo-positivo-nel-2021/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/investimenti-retail-si-attende-un-rimbalzo-positivo-nel-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 07:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548898</guid>

					<description><![CDATA[<p>È costretto a prendersi una pausa di riflessione il mercato dell’immobiliare commerciale in Italia e nel resto d’Europa. Vuoi perché lo impone il lockdown causato dall’epidemia. Vuoi perché il settore &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/investimenti-retail-si-attende-un-rimbalzo-positivo-nel-2021/">Investimenti retail, si attende un rimbalzo positivo nel 2021</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/investimenti-retail-si-attende-un-rimbalzo-positivo-nel-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, Vinitaly non si farà: appuntamento al 2021</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/coronavirus-vinitaly-non-si-fara-appuntamento-al-2021/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/coronavirus-vinitaly-non-si-fara-appuntamento-al-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 08:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era già nell&#8217;aria, ma ora è una certezza: Vinitaly si ferma. Causa: Coronavirus. Dopo il ProWein, infatti anche la grande rassegna italiana del vino è stata posticipata al 2021, dal &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/coronavirus-vinitaly-non-si-fara-appuntamento-al-2021/">Coronavirus, Vinitaly non si farà: appuntamento al 2021</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/coronavirus-vinitaly-non-si-fara-appuntamento-al-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
