<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2024 &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 14:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>2024 &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coupon: nel 2024 distribuiti 305 milioni di buoni per un valore totale di 465 milioni di euro. Domina il Food con il 52,8% del totale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/coupon-nel-2024-distribuiti-305-milioni-di-buoni-per-un-valore-totale-di-465-milioni-di-euro-domina-il-food-con-il-528-del-totale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595756</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricerca del nostro socio Savi “Il mercato del couponing in Italia nel 2024”. Sono 305 milioni di buoni sconto distribuiti in Italia nel 2024, in crescita dell’9,6% rispetto al &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/coupon-nel-2024-distribuiti-305-milioni-di-buoni-per-un-valore-totale-di-465-milioni-di-euro-domina-il-food-con-il-528-del-totale/">Coupon: nel 2024 distribuiti 305 milioni di buoni per un valore totale di 465 milioni di euro. Domina il Food con il 52,8% del totale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despar Nord, oltre 1.100 tonnellate di cibo recuperate nel 2024</title>
		<link>https://retailinstitute.it/despar-nord-oltre-1-100-tonnellate-di-cibo-recuperate-nel-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[circolo]]></category>
		<category><![CDATA[recupero organizzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595494</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impegno nel recupero di cibo rimasto invenduto nei punti vendita ha portato Despar Nord a recuperare, nel 2024, 1.139 tonnellate di prodotti alimentari in eccedenza raccolti nei negozi a gestione &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/despar-nord-oltre-1-100-tonnellate-di-cibo-recuperate-nel-2024/">Despar Nord, oltre 1.100 tonnellate di cibo recuperate nel 2024</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torna Shoptalk Europe, il salone dell&#8217;innovazione Retail più importante d&#8217;Europa</title>
		<link>https://retailinstitute.it/torna-shoptalk-europe-il-salone-dellinnovazione-retail-piu-importante-deuropa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Retail Institute]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Shoptalk Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586095</guid>

					<description><![CDATA[<p>In programma dal 3 al 5 giugno a Barcellona, Shoptalk Europe riunirà una community europea composta da oltre 4.000 decision maker (1 su 3 C-suite) provenienti dai più influenti retailer, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/torna-shoptalk-europe-il-salone-dellinnovazione-retail-piu-importante-deuropa/">Torna Shoptalk Europe, il salone dell&#8217;innovazione Retail più importante d&#8217;Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
