<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Nucibella &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/christian-nucibella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2021 15:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Christian Nucibella &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FiloBlu protagonista a Milano Moda Donna con progetti digital e green</title>
		<link>https://retailinstitute.it/filoblu-protagonista-a-milano-moda-donna-con-progetti-digital-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Nucibella]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[FiloBlu]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Moda Donna]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=565017</guid>

					<description><![CDATA[<p>FiloBlu torna protagonista a Milano Moda Donna con diverse iniziative e progetti, che uniscono non solo il mondo della moda e quello dell’arte, ma anche lo sviluppo di attività di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/filoblu-protagonista-a-milano-moda-donna-con-progetti-digital-e-green/">FiloBlu protagonista a Milano Moda Donna con progetti digital e green</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filoblu, il fondo Gradiente entra nel capitale al 67%</title>
		<link>https://retailinstitute.it/filoblu-il-fondo-gradiente-entra-nel-capitale-al-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 12:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Nucibella]]></category>
		<category><![CDATA[FiloBlu]]></category>
		<category><![CDATA[Gradiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=563904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quinta operazione per il fondo di private equity Gradiente II, gestito da Gradiente Sgr, che ha completato l’investimento in Filoblu, business accelerator specializzato nella gestione dell’attività retail online e dei &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/filoblu-il-fondo-gradiente-entra-nel-capitale-al-67/">Filoblu, il fondo Gradiente entra nel capitale al 67%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FiloBlu cresce nel 2020. Ricavi a circa 51mln (+28%)</title>
		<link>https://retailinstitute.it/filoblu-cresce-nel-2020-ricavi-a-circa-51mln-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 12:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Nucibella]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[FiloBlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=553677</guid>

					<description><![CDATA[<p>FiloBlu corre nel 2020. La società di consulenza strategica on &#38; offline operante in molteplici settori (tra cui fashion, lifestyle e food) si appresta ad archiviare il 2020 registrando un &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/filoblu-cresce-nel-2020-ricavi-a-circa-51mln-28/">FiloBlu cresce nel 2020. Ricavi a circa 51mln (+28%)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
