<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 11:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Cloud &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pinalli investe nell’omnichannel: una nuova strategia per il beauty retail</title>
		<link>https://retailinstitute.it/pinalli-investe-nellomnichannel-una-nuova-strategia-per-il-beauty-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 11:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[beauty retail]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Pinalli]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il noto marchio italiano di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona si è affidata a Cegid, realtà specializzata in soluzioni Cloud per la gestione aziendale, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/pinalli-investe-nellomnichannel-una-nuova-strategia-per-il-beauty-retail/">Pinalli investe nell’omnichannel: una nuova strategia per il beauty retail</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I progetti di Workday, la società di servizi in cloud con un’IA da 600 miliardi di interazioni</title>
		<link>https://retailinstitute.it/i-progetti-di-workday-la-societa-di-servizi-in-cloud-con-unia-da-600-miliardi-di-interazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Workday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586259</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sull’economia offre un’occasione di crescita per il Pil, ma c’è una condizione da rispettare. I modelli di Ia devono essere sicuri, etici, rispettosi dei dati e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/i-progetti-di-workday-la-societa-di-servizi-in-cloud-con-unia-da-600-miliardi-di-interazioni/">I progetti di Workday, la società di servizi in cloud con un’IA da 600 miliardi di interazioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yamamay migliora la sostenibilità nella moda con Oracle Analytics Cloud</title>
		<link>https://retailinstitute.it/yamamay-migliora-la-sostenibilita-nella-moda-con-oracle-analytics-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Analytics Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Yamamay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=579918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yamamay è un noto produttore e distributore italiano di biancheria intima, lingerie, pigiameria e moda mare. La mission dell’azienda è creare capi di abbigliamento belli e prodotti in modo sostenibile. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/yamamay-migliora-la-sostenibilita-nella-moda-con-oracle-analytics-cloud/">Yamamay migliora la sostenibilità nella moda con Oracle Analytics Cloud</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Italia rafforza la collaborazione con Techedge per supportare la crescita Cloud del Paese</title>
		<link>https://retailinstitute.it/microsoft-italia-rafforza-la-collaborazione-con-techedge-per-supportare-la-crescita-cloud-del-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 15:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Italia]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Techedge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=577780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Italia e Techedge annunciano il rafforzamento della collaborazione strategica per accelerare la digitalizzazione delle aziende clienti e per potenziare l’acquisizione di servizi Cloud in Italia in vista dell’apertura della &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/microsoft-italia-rafforza-la-collaborazione-con-techedge-per-supportare-la-crescita-cloud-del-paese/">Microsoft Italia rafforza la collaborazione con Techedge per supportare la crescita Cloud del Paese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comarch presenta il webinar &#8220;Comarch CIO Coffee 2021. Moving the ICT framework to Cloud&#8221;</title>
		<link>https://retailinstitute.it/comarch-presenta-il-webinar-comarch-cio-coffee-2021-moving-the-ict-framework-to-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[5 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=558557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si terrà il 5 marzo, dalle 10.30 alle 11.30, il webinar organizzato da Comarch &#8220;Comarch CIO Coffee 2021. Moving the ICT framework to Cloud&#8221;. Il mondo ICT si sta rapidamente &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/comarch-presenta-il-webinar-comarch-cio-coffee-2021-moving-the-ict-framework-to-cloud/">Comarch presenta il webinar &#8220;Comarch CIO Coffee 2021. Moving the ICT framework to Cloud&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tetra Pak migliora la sua customer experience grazie a SAP</title>
		<link>https://retailinstitute.it/tetra-pak-migliora-la-sua-customer-experience-grazie-a-sap/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/tetra-pak-migliora-la-sua-customer-experience-grazie-a-sap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=550843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tetra Pak, azienda leader nel settore del packaging e della lavorazione di alimenti e bevande, da anni impiegava questionari annuali per musurare la soddisfazione dei clienti. Avendo bisogno di uno &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/tetra-pak-migliora-la-sua-customer-experience-grazie-a-sap/">Tetra Pak migliora la sua customer experience grazie a SAP</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/tetra-pak-migliora-la-sua-customer-experience-grazie-a-sap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS e Microsoft in partnership per il futuro degli analytics e dell’intelligenza artificiale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/sas-e-microsoft-in-partnership-per-il-futuro-degli-analytics-e-dellintelligenza-artificiale/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/sas-e-microsoft-in-partnership-per-il-futuro-degli-analytics-e-dellintelligenza-artificiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 09:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=550682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft e SAS hanno siglato una partnership tecnologica e commerciale strategica che permetterà ai loro clienti di gestire SAS nel cloud, espandendo le proprie soluzioni di business per facilitare la &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/sas-e-microsoft-in-partnership-per-il-futuro-degli-analytics-e-dellintelligenza-artificiale/">SAS e Microsoft in partnership per il futuro degli analytics e dell’intelligenza artificiale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/sas-e-microsoft-in-partnership-per-il-futuro-degli-analytics-e-dellintelligenza-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
