<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deloitte &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/deloitte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 13:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Deloitte &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ristorazione record in Italia, con le catene che incidono ancora poco</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/ristorazione-record-in-italia-con-le-catene-che-incidono-ancora-poco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[catene]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=590763</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ristorazione italiana cresce quasi a doppia cifra nel 2023 ed è leader in Europa secondo il report di Deloitte. Le catene non sfondano, ma crescono in linea con i &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/ristorazione-record-in-italia-con-le-catene-che-incidono-ancora-poco/">Ristorazione record in Italia, con le catene che incidono ancora poco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Il 37% della GenZ e il 42% dei Millennial italiani hanno rinunciato al fast fashion per ridurre il proprio impatto ambientale</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/deloitte-il-37-della-genz-e-il-42-dei-millennial-italiani-hanno-rinunciato-al-fast-fashion-per-ridurre-il-proprio-impatto-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 09:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[GenZ]]></category>
		<category><![CDATA[Millennial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=589652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflazione, cambiamento climatico e lavoro sono le principali sfide globali da affrontare per i giovani italiani, secondo la tredicesima edizione della “GenZ e Millennial Survey”, lo studio globale di Deloitte &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/deloitte-il-37-della-genz-e-il-42-dei-millennial-italiani-hanno-rinunciato-al-fast-fashion-per-ridurre-il-proprio-impatto-ambientale/">Deloitte: Il 37% della GenZ e il 42% dei Millennial italiani hanno rinunciato al fast fashion per ridurre il proprio impatto ambientale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deloitte indaga gli ambiti chiave per la crescita del settore dei beni di consumo</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/deloitte-indaga-gli-ambiti-chiave-per-la-crescita-del-settore-dei-beni-di-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[beni di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte Greenhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=589575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il panorama del settore dei beni di consumo si sta delineando verso nuovi orizzonti, come riportato dalla ricerca presentata da Deloitte durante l&#8217;evento &#8220;Paradigmi prioritari nel Consumer Products&#8221;, tenutosi presso &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/deloitte-indaga-gli-ambiti-chiave-per-la-crescita-del-settore-dei-beni-di-consumo/">Deloitte indaga gli ambiti chiave per la crescita del settore dei beni di consumo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Conad è il 64esimo retailer fra i 250 big mondiali per fatturato</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/deloitte-conad-e-il-64esimo-retailer-fra-i-250-big-mondiali-per-fatturato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[250 big mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Conad]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Retailer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=579380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wal-Mart, Amazon e Costco sono le aziende retail con il maggior fatturato a livello mondiale. Lontani dal podio interamente USA ma in crescita i principali player italiani: Conad (64esima), Coop &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/deloitte-conad-e-il-64esimo-retailer-fra-i-250-big-mondiali-per-fatturato/">Deloitte: Conad è il 64esimo retailer fra i 250 big mondiali per fatturato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epta, premiata tra le migliori aziende italiane, riceve il Best Managed Award di Deloitte</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/epta-premiata-tra-le-migliori-aziende-italiane-riceve-il-best-managed-award-di-deloitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 07:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Best Managed Company italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Epta]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Nocivelli]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=566058</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;azienda si qualifica per il terzo anno consecutivo come Best Managed Company italiana nell’ambito del programma promosso da Deloitte. L&#8217;iniziativa premia le aziende italiane che, grazie al loro successo organizzativo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/epta-premiata-tra-le-migliori-aziende-italiane-riceve-il-best-managed-award-di-deloitte/">Epta, premiata tra le migliori aziende italiane, riceve il Best Managed Award di Deloitte</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FiloBlu vince il premio Best Managed Companies 2021 di Deloitte conquistando il titolo di azienda Gold</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/filoblu-vince-il-premio-best-managed-companies-2021-di-deloitte-conquistando-il-titolo-di-azienda-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[FiloBlu]]></category>
		<category><![CDATA[premio Best Managed Companies 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=565582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ennesimo riconoscimento per la società di consulenza strategica che si aggiudica, per la quarta volta consecutiva, il riconoscimento Deloitte per l’eccellenza nella gestione aziendale. A seguito di un accurato processo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/filoblu-vince-il-premio-best-managed-companies-2021-di-deloitte-conquistando-il-titolo-di-azienda-gold/">FiloBlu vince il premio Best Managed Companies 2021 di Deloitte conquistando il titolo di azienda Gold</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUSTOM è tra le 74 aziende premiate della Quarta edizione “Best Managed Companies” Award Deloitte Private</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/custom-e-tra-le-74-aziende-premiate-della-quarta-edizione-best-managed-companies-award-deloitte-private/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 10:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[“Best Managed Companies” Award Deloitte Private]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Stradi]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=565588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per il terzo anno consecutivo Custom è tra le vincitrici della quarta edizione del “Best Managed Companies” Award, iniziativa promossa da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/custom-e-tra-le-74-aziende-premiate-della-quarta-edizione-best-managed-companies-award-deloitte-private/">CUSTOM è tra le 74 aziende premiate della Quarta edizione “Best Managed Companies” Award Deloitte Private</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custom tra le aziende premiate “Best Managed Companies” di Deloitte</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/custom-tra-le-aziende-premiate-best-managed-companies-di-deloitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 08:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Best Managed Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=553372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Custom S.p.A. è tra le vincitrici della 3° edizione del “Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/custom-tra-le-aziende-premiate-best-managed-companies-di-deloitte/">Custom tra le aziende premiate “Best Managed Companies” di Deloitte</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deloitte: Conad, Coop, Esselunga ed Eurospin nella top 250</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/deloitte-conad-coop-esselunga-ed-eurospin-nella-top-250/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/deloitte-conad-coop-esselunga-ed-eurospin-nella-top-250/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Conad]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Esselunga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deloitte ha presentato ieri, 10 febbraio, la 23° edizione dello studio Global Powers of Retailing in cui vengono analizzati i risultati dell&#8217;esercizio annuale al 30 giugno 2019 resi pubblici dai &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/deloitte-conad-coop-esselunga-ed-eurospin-nella-top-250/">Deloitte: Conad, Coop, Esselunga ed Eurospin nella top 250</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/deloitte-conad-coop-esselunga-ed-eurospin-nella-top-250/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
