<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expansion &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/expansion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 16:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Expansion &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Supermercato24, nuovo investimento per 11 milioni</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/supermercato24-nuovo-investimento-per-11-milioni/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/supermercato24-nuovo-investimento-per-11-milioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 16:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supermercato24, il marketplace della spesa online con consegna in giornata, ha annunciato un nuovo funding internazionale di 11 milioni, raccolto dai nuovi investor Dip Fund I (Dip Capital Llp), in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/supermercato24-nuovo-investimento-per-11-milioni/">Supermercato24, nuovo investimento per 11 milioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/supermercato24-nuovo-investimento-per-11-milioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oréal chiude il 2019 con ricavi record a 29,8 miliardi</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/loreal-chiude-il-2019-con-ricavi-record-a-298-miliardi/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/loreal-chiude-il-2019-con-ricavi-record-a-298-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 11:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oréal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547524</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Oréal chiude il 2019 con un giro d&#8217;affari di 29,8 miliardi di euro (+8%) e segno positivo su tutti i principali indicatori economici. Il risultato operativo di 5,54 miliardi di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/loreal-chiude-il-2019-con-ricavi-record-a-298-miliardi/">L&#8217;Oréal chiude il 2019 con ricavi record a 29,8 miliardi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/loreal-chiude-il-2019-con-ricavi-record-a-298-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fattorie Garofalo, fatturato a 100,7 milioni ed investimenti su del 50%</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/fattorie-garofalo-fatturato-a-1007-milioni-ed-investimenti-su-del-50/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/fattorie-garofalo-fatturato-a-1007-milioni-ed-investimenti-su-del-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Fattorie Garofalo]]></category>
		<category><![CDATA[New Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua e si consolida il processo di crescita di Fattorie Garofalo. Il fatturato lordo 2019 del gruppo casertano si chiude a quota 100,7 milioni di euro, registrando una crescita del &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/fattorie-garofalo-fatturato-a-1007-milioni-ed-investimenti-su-del-50/">Fattorie Garofalo, fatturato a 100,7 milioni ed investimenti su del 50%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/fattorie-garofalo-fatturato-a-1007-milioni-ed-investimenti-su-del-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venchi, cioccolato da export: apre a Berlino, Shanghai e Tokyo</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/venchi-cioccolato-da-export-apre-a-berlino-shanghai-e-tokyo/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/venchi-cioccolato-da-export-apre-a-berlino-shanghai-e-tokyo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 08:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Venchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=546833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlino, Shanghai, Tokyo. 4 nuove boutique saranno aperte in meno di un mese nel centro di città di riferimento economico e culturale per i loro paesi: Venchi, che da 140 &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/venchi-cioccolato-da-export-apre-a-berlino-shanghai-e-tokyo/">Venchi, cioccolato da export: apre a Berlino, Shanghai e Tokyo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/venchi-cioccolato-da-export-apre-a-berlino-shanghai-e-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arav Fashion punta su Spagna, Russia, Cina e Iran</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-arav-fashion-punta-su-spagna-russia-cina-e-iran/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-arav-fashion-punta-su-spagna-russia-cina-e-iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 13:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Arav Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=546229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo Arav Fashion, proprietario dei marchi Silvian Heach, SH e John Richmond, punta ancora su Europa, Medio Oriente e Far East per la propria espansione internazionale. In una nota, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-arav-fashion-punta-su-spagna-russia-cina-e-iran/">Arav Fashion punta su Spagna, Russia, Cina e Iran</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-arav-fashion-punta-su-spagna-russia-cina-e-iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
