<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 16:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Italia &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Morellato Group ha acquisito le attività di Fossil Group in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/morellato-group-ha-acquisito-le-attivita-di-fossil-group-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil Group]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Morellato Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Morellato Group ha acquisito le attività di distribuzione di Fossil Group in Italia. L’operazione, annunciata oggi, riguarda appunto la distribuzione sul territorio dei marchi del gruppo americano e consolida una &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/morellato-group-ha-acquisito-le-attivita-di-fossil-group-in-italia/">Morellato Group ha acquisito le attività di Fossil Group in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maisons du Monde lancia il franchising in Italia: prime aperture a Ragusa e Cagliari</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/maisons-du-monde-lancia-il-franchising-in-italia-prime-aperture-a-ragusa-e-cagliari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maisons du Monde inaugura il 2026 con una svolta strategica per il mercato italiano: al via la rete in affiliazione con il primo store in Sicilia e nuove aperture dirette &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/maisons-du-monde-lancia-il-franchising-in-italia-prime-aperture-a-ragusa-e-cagliari/">Maisons du Monde lancia il franchising in Italia: prime aperture a Ragusa e Cagliari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dunnhumby presenta RPI Italia 2025 – Retail Preference Index: i retailer preferiti per i consumatori italiani</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/dunnhumby-presenta-rpi-italia-2025-retail-preference-index-i-retailer-preferiti-per-i-consumatori-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 15:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Dunnhumby]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Indagine]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[RPI 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=602024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 apre una fase di cauto ottimismo per la spesa alimentare in Italia: l’inflazione è sotto controllo e i volumi crescono, ma il potere d’acquisto resta incerto. I consumatori &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/dunnhumby-presenta-rpi-italia-2025-retail-preference-index-i-retailer-preferiti-per-i-consumatori-italiani/">dunnhumby presenta RPI Italia 2025 – Retail Preference Index: i retailer preferiti per i consumatori italiani</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nespresso sceglie Milano per il suo primo bar in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/nespresso-sceglie-milano-per-il-suo-primo-bar-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 06:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=601967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nespresso ha inaugurato a Milano il suo primo bar in Italia, all’interno del nuovo flagship store di Piazza Cordusio. Il Nespresso Bar propone colazioni con diverse tipologie di caffè e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/nespresso-sceglie-milano-per-il-suo-primo-bar-in-italia/">Nespresso sceglie Milano per il suo primo bar in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Action continua l’espansione in Italia: nuovi store in Abruzzo e Piemonte</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/action-continua-lespansione-in-italia-nuovi-store-in-abruzzo-e-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=601535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Action, la catena internazionale di discount non-food, prosegue il suo percorso di espansione in Italia con due nuove aperture: a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, e ad Acqui &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/action-continua-lespansione-in-italia-nuovi-store-in-abruzzo-e-piemonte/">Action continua l’espansione in Italia: nuovi store in Abruzzo e Piemonte</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lululemon arriva in Italia: aperto il primo store sotto la Madonnina</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/lululemon-arriva-in-italia-aperto-il-primo-store-sotto-la-madonnina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lululemon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=600373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lululemon mette (finalmente) piede in Italia. Dopo mesi di lavori, il gigante canadese specializzato in abbigliamento sportivo e lifestyle atterra al numero 24/28 di corso Vittorio Emanuele II a Milano, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/lululemon-arriva-in-italia-aperto-il-primo-store-sotto-la-madonnina/">Lululemon arriva in Italia: aperto il primo store sotto la Madonnina</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wendy’s arriva in Italia con Your Food srl (presidente Mario Resca). A Milano i primi due ristoranti, piano per 170</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/wendys-arriva-in-italia-con-your-food-srl-presidente-mario-resca-a-milano-i-primi-due-ristoranti-piano-per-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Resca]]></category>
		<category><![CDATA[The Wendy’s Company]]></category>
		<category><![CDATA[Your Food]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=600191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Your Food srl ha firmato un accordo di franchising esclusivo con The Wendy’s Company per lo sviluppo del marchio in Italia. Il piano di sviluppo, per il terzo brand mondiale &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/wendys-arriva-in-italia-con-your-food-srl-presidente-mario-resca-a-milano-i-primi-due-ristoranti-piano-per-170/">Wendy’s arriva in Italia con Your Food srl (presidente Mario Resca). A Milano i primi due ristoranti, piano per 170</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alla ricerca di nuovi canali. Dispensa Emilia investe sul food truck</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/alla-ricerca-di-nuovi-canali-dispensa-emilia-investe-sul-food-truck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Canali]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensa Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[food truck]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=599401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dispensa Emilia, quest’estate, porta in giro per l’Italia il proprio food truck. Partito nel mese di maggio all’interno dei centri commerciali di Roma e Marcianise, il camioncino di Dispensa Emilia &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/alla-ricerca-di-nuovi-canali-dispensa-emilia-investe-sul-food-truck/">Alla ricerca di nuovi canali. Dispensa Emilia investe sul food truck</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Erbolario Società Benefit apre due nuovi punti vendita in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/lerbolario-societa-benefit-apre-due-nuovi-punti-vendita-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[L'Erbolario]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=599291</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Erbolario SB inaugura due nuovi negozi a insegna nel Nord e nel Centro Italia. Si tratta di un nuovo punto vendita nel cuore di Roma, in Via Nazionale 48, che &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/lerbolario-societa-benefit-apre-due-nuovi-punti-vendita-in-italia/">L’Erbolario Società Benefit apre due nuovi punti vendita in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In-Store Media nuovo partner di Carrefour per la gestione del retail media nei punti vendita in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/in-store-media-nuovo-partner-di-carrefour-per-la-gestione-del-retail-media-nei-punti-vendita-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[In-store media]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595944</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’insegna GDO da febbraio amplierà l’offerta pubblicitaria con annunci tradizionali nei negozi e nuovi formati DOOH. Carrefour Italia spinge sul retail media con un nuovo partner e l’ampliamento dell’offerta pubblicitaria. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/in-store-media-nuovo-partner-di-carrefour-per-la-gestione-del-retail-media-nei-punti-vendita-in-italia/">In-Store Media nuovo partner di Carrefour per la gestione del retail media nei punti vendita in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupon: nel 2024 distribuiti 305 milioni di buoni per un valore totale di 465 milioni di euro. Domina il Food con il 52,8% del totale</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/coupon-nel-2024-distribuiti-305-milioni-di-buoni-per-un-valore-totale-di-465-milioni-di-euro-domina-il-food-con-il-528-del-totale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595756</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricerca del nostro socio Savi “Il mercato del couponing in Italia nel 2024”. Sono 305 milioni di buoni sconto distribuiti in Italia nel 2024, in crescita dell’9,6% rispetto al &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/coupon-nel-2024-distribuiti-305-milioni-di-buoni-per-un-valore-totale-di-465-milioni-di-euro-domina-il-food-con-il-528-del-totale/">Coupon: nel 2024 distribuiti 305 milioni di buoni per un valore totale di 465 milioni di euro. Domina il Food con il 52,8% del totale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drug Italia rilancia la sua brand identity</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/drug-italia-rilancia-la-sua-brand-identity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Consorzio Drug Italia, la prima centrale acquisti interamente italiana dedicata al canale drugstore, annuncia il lancio del suo nuovo sito web, uno strumento chiave per rafforzare il posizionamento del &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/drug-italia-rilancia-la-sua-brand-identity/">Drug Italia rilancia la sua brand identity</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
