<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lockdown &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/lockdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 14:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>lockdown &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webperformance presenta il webinar “E-commerce ed effetto lockdown: marzo e aprile 2021 condannati al segno meno?”</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/webperformance-presenta-il-webinar-e-commerce-ed-effetto-lockdown-marzo-e-aprile-2021-condannati-al-segno-meno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Webperformance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=557977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 26 febbraio 2021, dalle 10 alle 11, Webperformance terrà il webinar gratuito “E-commerce ed effetto lockdown: marzo e aprile 2021 condannati al segno meno?”. Sono moltissimi i settori dell’e-commerce &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/webperformance-presenta-il-webinar-e-commerce-ed-effetto-lockdown-marzo-e-aprile-2021-condannati-al-segno-meno/">Webperformance presenta il webinar “E-commerce ed effetto lockdown: marzo e aprile 2021 condannati al segno meno?”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo semestre di ripresa per il gruppo Prada, nonostante i lockdown legati alla pandemia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/secondo-semestre-di-ripresa-per-il-gruppo-prada-nonostante-i-lockdown-legati-alla-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segnali di cauto ottimismo dal gruppo Prada, tra le maggiori aziende italiane della moda, che ha esaminato l&#8217;andamento del secondo semestre 2020, fornendo un’anticipazione dei dati che verranno comunicati nelle &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/secondo-semestre-di-ripresa-per-il-gruppo-prada-nonostante-i-lockdown-legati-alla-pandemia/">Secondo semestre di ripresa per il gruppo Prada, nonostante i lockdown legati alla pandemia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gdo, lockdown e chiusura di ristoranti e bar spingono le vendite di vino nei supermercati</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gdo-lockdown-e-chiusura-di-ristoranti-e-bar-spingono-le-vendite-di-vino-nei-supermercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=554453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Più che nell&#8217;aria era praticamente certo: e cioè che nel corso del lockdown (ma anche dopo) le vendite di vino nella grande distribuzione, complice la chiusura di bar e ristoranti, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gdo-lockdown-e-chiusura-di-ristoranti-e-bar-spingono-le-vendite-di-vino-nei-supermercati/">Gdo, lockdown e chiusura di ristoranti e bar spingono le vendite di vino nei supermercati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail, un negozio su tre non ha ancora riaperto</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/retail-un-negozio-su-tre-non-ha-ancora-riaperto/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/retail-un-negozio-su-tre-non-ha-ancora-riaperto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 10:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[riaperture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=551546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Duro colpo inferto dalla pandemia di coronavirus al retail in Italia. Da un’indagine condotta da Engel &#38; Völkers su un campione di 6.600 esercenti su base nazionale, nel periodo 16-18 &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/retail-un-negozio-su-tre-non-ha-ancora-riaperto/">Retail, un negozio su tre non ha ancora riaperto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/retail-un-negozio-su-tre-non-ha-ancora-riaperto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#RIpodcast &#124; L&#8217;arte di vendere in periodo di lockdown: parla Marco Zanardi, Presidente RI</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/ripodcast-larte-di-vendere-in-periodo-di-lockdown-parla-marco-zanardi-presidente-ri/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/ripodcast-larte-di-vendere-in-periodo-di-lockdown-parla-marco-zanardi-presidente-ri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#RIpodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Zanardi]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[RIpodcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al via da oggi #RIpodcast, il nuovo appuntamento online, durante il quale daremo spazio alla condivisione di dati, ricerche, best practice con e per la community del retail, con l’obiettivo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/ripodcast-larte-di-vendere-in-periodo-di-lockdown-parla-marco-zanardi-presidente-ri/">#RIpodcast | L&#8217;arte di vendere in periodo di lockdown: parla Marco Zanardi, Presidente RI</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/ripodcast-larte-di-vendere-in-periodo-di-lockdown-parla-marco-zanardi-presidente-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
