<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nestlé &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/nestle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 12:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Nestlé &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nestlé, possibile la vendita delle acque Sanpellegrino</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nestle-possibile-la-vendita-delle-acque-sanpellegrino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=600183</guid>

					<description><![CDATA[<p>La divisione waters di Nestlé, che comprende Sanpellegrino e i brand Levissima e Acqua Panna, sarebbe in vendita. Nestlé potrebbe presto cedere Sanpellegrino, gruppo che opera con l’omonimo marchio e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nestle-possibile-la-vendita-delle-acque-sanpellegrino/">Nestlé, possibile la vendita delle acque Sanpellegrino</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanpellegrino presenta ‘Swimfruits’, la sua prima collezione di moda mare ispirata ai sapori mediterranei delle bibite</title>
		<link>https://retailinstitute.it/sanpellegrino-presenta-swimfruits-la-sua-prima-collezione-di-moda-mare-ispirata-ai-sapori-mediterranei-delle-bibite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 14:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Flowers]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpellegrino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=590656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanpellegrino ha presentato in Usa la sua prima collezione di moda mare ispirata ai sapori mediterranei delle bibite. Il brand Nestlé ha collaborato con il designer Kenny Flowers nella realizzazione &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/sanpellegrino-presenta-swimfruits-la-sua-prima-collezione-di-moda-mare-ispirata-ai-sapori-mediterranei-delle-bibite/">Sanpellegrino presenta ‘Swimfruits’, la sua prima collezione di moda mare ispirata ai sapori mediterranei delle bibite</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italpizza acquista stabilimento Nestlè nel nord della Francia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/italpizza-acquista-stabilimento-nestle-nel-nord-della-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 08:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Italpizza]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italpizza ha firmato il 1° febbraio scorso l’atto di acquisto del sito produttivo di pizze ubicato nella località di Caudry (nel Nord della Francia) e appartenente a Nestlé. Per l’operazione, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/italpizza-acquista-stabilimento-nestle-nel-nord-della-francia/">Italpizza acquista stabilimento Nestlè nel nord della Francia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arriva il primo KitKat prodotto con cacao coltivato all’interno del programma Nestlé Income Accelerator</title>
		<link>https://retailinstitute.it/arriva-il-primo-kitkat-prodotto-con-cacao-coltivato-allinterno-del-programma-nestle-income-accelerator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Cacao]]></category>
		<category><![CDATA[KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[programma Nestlé Income Accelerator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per raccontare ai consumatori l’impegno degli agricoltori e le pratiche di sostenibilità utilizzate per coltivare il cacao presente nelle iconiche barrette. Il programma è stato avviato nel gennaio 2022 con &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/arriva-il-primo-kitkat-prodotto-con-cacao-coltivato-allinterno-del-programma-nestle-income-accelerator/">Arriva il primo KitKat prodotto con cacao coltivato all’interno del programma Nestlé Income Accelerator</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italpizza pronta ad acquisire la fabbrica Buitoni di Caudry, nell&#8217;Alta Francia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/italpizza-pronta-ad-acquisire-la-fabbrica-buitoni-di-caudry-nellalta-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 08:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Buitoni]]></category>
		<category><![CDATA[Caudry]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Italpizza]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negoziazioni esclusive fra Nestlé e Italpizza, la quale intende rilevare l’impianto Buitoni di Caudry. Si tratta del famigerato polo produttivo travolto, nella primavera del 2022, da un grave scandalo alimentare &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/italpizza-pronta-ad-acquisire-la-fabbrica-buitoni-di-caudry-nellalta-francia/">Italpizza pronta ad acquisire la fabbrica Buitoni di Caudry, nell&#8217;Alta Francia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlè riduce la propria quota in L&#8217;Oréal: cedute azioni per 9 mld</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nestle-riduce-la-propria-quota-in-loreal-cedute-azioni-per-9-mld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oréal]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Quota di partecipazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=567582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nestlé riduce la sua partecipazione in L&#8217;Oréal. Il maggior produttore al mondo di alimenti preconfezionati venderà 22,26 milioni di azioni L&#8217;Oréal a un prezzo di 400 euro l’una per un &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nestle-riduce-la-propria-quota-in-loreal-cedute-azioni-per-9-mld/">Nestlè riduce la propria quota in L&#8217;Oréal: cedute azioni per 9 mld</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé: entro il 2025 le principali materie prime del gruppo saranno a “zero deforestazione”</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nestle-entro-il-2025-le-principali-materie-prime-del-gruppo-saranno-a-zero-deforestazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 08:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[zero deforestazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=564348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nestlé compie passi in avanti nella sua strategia di sostenibilità, annunciando l’impegno ad andare oltre la protezione delle foreste attraverso pratiche che possano aiutarle a rigenerarsi e prosperare, aggiungendo dunque &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nestle-entro-il-2025-le-principali-materie-prime-del-gruppo-saranno-a-zero-deforestazione/">Nestlé: entro il 2025 le principali materie prime del gruppo saranno a “zero deforestazione”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanpellegrino nomina la manager della sostenibilità</title>
		<link>https://retailinstitute.it/sanpellegrino-nomina-la-manager-della-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 16:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiana Marchini]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpellegrino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=558146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanpellegrino ha creato una task force per la sostenibilità, nominando Fabiana Marchini come head of sustainability. La società di Nestlé che opera nel mondo delle acque minerali e delle bibite &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/sanpellegrino-nomina-la-manager-della-sostenibilita/">Sanpellegrino nomina la manager della sostenibilità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé: già oggi è riciclabile il 96% degli imballaggi prodotti in Italia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nestle-gia-oggi-e-riciclabile-il-96-degli-imballaggi-prodotti-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Food Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=557676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obiettivo è il 100% di packaging riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. Pubblicato il report Nestlé Sustainable Packaging Commitment: road to 2025 con strategie e progetti a supporto della sostenibilità &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nestle-gia-oggi-e-riciclabile-il-96-degli-imballaggi-prodotti-in-italia/">Nestlé: già oggi è riciclabile il 96% degli imballaggi prodotti in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé apre a Sidney uno store esperienziale per il KitKat fai-da-te</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nestle-apre-a-sidney-uno-store-esperienziale-per-il-kitkat-fai-da-te/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/nestle-apre-a-sidney-uno-store-esperienziale-per-il-kitkat-fai-da-te/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=551395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nestlé ha aperto un nuovo store a Sidney di cioccolato KitKat che ha definito un “innovation incubator”, incubatore di innovazione. L’innovazione è in parte realizzata attraverso gli strumenti digitali, in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nestle-apre-a-sidney-uno-store-esperienziale-per-il-kitkat-fai-da-te/">Nestlé apre a Sidney uno store esperienziale per il KitKat fai-da-te</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/nestle-apre-a-sidney-uno-store-esperienziale-per-il-kitkat-fai-da-te/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé investe 2 miliardi di franchi per passaggio alla plastica riciclata</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nestle-investe-2-miliardi-di-franchi-per-passaggio-alla-plastica-riciclata/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/nestle-investe-2-miliardi-di-franchi-per-passaggio-alla-plastica-riciclata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 08:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nestlé investirà fino a 2 miliardi di franchi svizzeri per attuare il passaggio alla plastica riciclata per uso alimentare e per accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per imballaggi sostenibili. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nestle-investe-2-miliardi-di-franchi-per-passaggio-alla-plastica-riciclata/">Nestlé investe 2 miliardi di franchi per passaggio alla plastica riciclata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/nestle-investe-2-miliardi-di-franchi-per-passaggio-alla-plastica-riciclata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
