<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spain &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/spain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2020 09:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Spain &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo DIA sceglie RELEX per trasformare la Supply Chain durante l’emergenza Coronavirus</title>
		<link>https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo DIA, la catena di convenience store leader con 6.626 negozi di proprietà e in franchising e 29 centri di distribuzione in Spagna, Portogallo, Brasile e Argentina, ha avviato un &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/">Grupo DIA sceglie RELEX per trasformare la Supply Chain durante l’emergenza Coronavirus</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impatto del coronavirus sull&#8217;attività di Kingfisher</title>
		<link>https://retailinstitute.it/limpatto-del-coronavirus-sullattivita-di-kingfisher/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/limpatto-del-coronavirus-sullattivita-di-kingfisher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Kingfisher]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548161</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pressione per l’impatto del Coronavirus sul mercato è alta e anche la multinazionale Kingfisher non ne è esente. In questo contesto l’azienda ha voluto fornire un aggiornamento non solo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/limpatto-del-coronavirus-sullattivita-di-kingfisher/">L&#8217;impatto del coronavirus sull&#8217;attività di Kingfisher</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/limpatto-del-coronavirus-sullattivita-di-kingfisher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aw Lab si rafforza in Spagna</title>
		<link>https://retailinstitute.it/aw-lab-si-rafforza-in-spagna/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/aw-lab-si-rafforza-in-spagna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Aw Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Compar]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aw Lab consolida la sua presenza in Spagna. La catena di sneaker, di proprietà del gruppo Bata, rafforzerà la sua presenza sul territorio iberico durante tutto il corso del 2020. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/aw-lab-si-rafforza-in-spagna/">Aw Lab si rafforza in Spagna</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/aw-lab-si-rafforza-in-spagna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primark si espande con il secondo negozio a Siviglia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/primark-si-espande-con-il-secondo-negozio-a-siviglia/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/primark-si-espande-con-il-secondo-negozio-a-siviglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 12:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[John Ryan news]]></category>
		<category><![CDATA[new opening]]></category>
		<category><![CDATA[primark]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=546081</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Spagna non è un territorio nuovo per Primark, quindi l&#8217;arrivo di un secondo negozio nella capitale andalusa non è forse la più grande novità. In tutti i casi, il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/primark-si-espande-con-il-secondo-negozio-a-siviglia/">Primark si espande con il secondo negozio a Siviglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/primark-si-espande-con-il-secondo-negozio-a-siviglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alibaba arriva in Europa con il primo negozio AliExpress</title>
		<link>https://retailinstitute.it/alibaba-arriva-europa-il-primo-negozio-aliexpress/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/alibaba-arriva-europa-il-primo-negozio-aliexpress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 12:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[#newopenings]]></category>
		<category><![CDATA[AliExpress]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.retailinstitute.it/?p=545195</guid>

					<description><![CDATA[<p>AliExpress ha aperto il suo primo negozio fisico europeo a Madrid Xanadú, uno dei più grandi centri commerciali d&#8217;Europa. Da domenica scorsa, i consumatori spagnoli sono in grado di visitare il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/alibaba-arriva-europa-il-primo-negozio-aliexpress/">Alibaba arriva in Europa con il primo negozio AliExpress</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/alibaba-arriva-europa-il-primo-negozio-aliexpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La spesa nei Carrefour della Spagna si fa con le reti in cotone</title>
		<link>https://retailinstitute.it/la-spesa-nei-carrefour-della-spagna-si-fa-con-le-reti-in-cotone/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/la-spesa-nei-carrefour-della-spagna-si-fa-con-le-reti-in-cotone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 07:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=545064</guid>

					<description><![CDATA[<p>La spesa in “rete” a sostegno dell’ambiente arriva dalla Spagna. La catena di supermercati Carrefour ha infatti lanciato in questa nazione le prime reti di cotone per la spesa di frutta &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/la-spesa-nei-carrefour-della-spagna-si-fa-con-le-reti-in-cotone/">La spesa nei Carrefour della Spagna si fa con le reti in cotone</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/la-spesa-nei-carrefour-della-spagna-si-fa-con-le-reti-in-cotone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
