<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stocard &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/stocard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 12:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Stocard &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’app Stocard cambia nome e diventa Smooth: la usano 10 milioni di italiani</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/lapp-stocard-cambia-nome-e-diventa-smooth-la-usano-10-milioni-di-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Smoooth]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=570642</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Europa ha circa 50 milioni di utenti e solo in Italia ne ha oltre 10 milioni. Dopo l’acquisizione da parte del colosso svedese del “Compra ora paghi dopo” Klarna &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/lapp-stocard-cambia-nome-e-diventa-smooth-la-usano-10-milioni-di-italiani/">L’app Stocard cambia nome e diventa Smooth: la usano 10 milioni di italiani</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Retail del futuro secondo i consumatori</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-retail-del-futuro-secondo-i-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 10:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Indagine]]></category>
		<category><![CDATA[L’Insegna che Vorrei]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Santoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=567479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sostenibilità, ecommerce e programmi fedeltà sono le 3 aree dell’esperienza Retail su cui i retailer dovranno focalizzarsi per rispondere alle esigenze degli acquirenti e rimanere competitivi in un mercato in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-retail-del-futuro-secondo-i-consumatori/">Il Retail del futuro secondo i consumatori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AdKaora, accordo con Stocard Italia per rafforzare l&#8217;integrazione tra online e offline</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/adkaora-accordo-con-stocard-italia-per-rafforzare-lintegrazione-tra-online-e-offline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[AdKaora]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione online e offline]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=562775</guid>

					<description><![CDATA[<p>AdKaora, agenzia digitale del Gruppo Mondadori specializzata in mobile advertising e proximity marketing, ha siglato una partnership con Stocard, che prende il via con un progetto per il brand Samsung. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/adkaora-accordo-con-stocard-italia-per-rafforzare-lintegrazione-tra-online-e-offline/">AdKaora, accordo con Stocard Italia per rafforzare l&#8217;integrazione tra online e offline</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte fedeltà virtuali, il Covid non rallenta la corsa. Ed è boom del pharma</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/carte-fedelta-virtuali-il-covid-non-rallenta-la-corsa-ed-e-boom-del-pharma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 09:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Carte fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=562178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non tutti gli esercizi al dettaglio sono usciti sconfitte dalla crisi pandemica. Anzi: come già dimostrato da studi precedenti la grande distribuzione, le farmacie, i prodotti per animali e il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/carte-fedelta-virtuali-il-covid-non-rallenta-la-corsa-ed-e-boom-del-pharma/">Carte fedeltà virtuali, il Covid non rallenta la corsa. Ed è boom del pharma</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumi, i saldi invernali sostengono il retail: ripresa di vendite per arredamento, fashion e sport &#8211; I dati dell&#8217;Osservatorio Stocard</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/consumi-i-saldi-invernali-sostengono-il-retail-ripresa-di-vendite-per-arredamento-fashion-e-sport-i-dati-dellosservatorio-stocard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 08:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Saldi invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=557807</guid>

					<description><![CDATA[<p>I saldi invernali hanno dato una spinta al mercato retail. Secondo l&#8217;Osservatorio Stocard a gennaio 2021 si è registrato un incremento degli acquisti nei negozi fisici rispetto alla settimana prima &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/consumi-i-saldi-invernali-sostengono-il-retail-ripresa-di-vendite-per-arredamento-fashion-e-sport-i-dati-dellosservatorio-stocard/">Consumi, i saldi invernali sostengono il retail: ripresa di vendite per arredamento, fashion e sport &#8211; I dati dell&#8217;Osservatorio Stocard</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumi in risalita ad agosto. Lo dice l&#8217;Osservatorio Stocard</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/consumi-in-risalita-ad-agosto-lo-dice-losservatorio-stocard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 10:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=552768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una fine estate che certifica la crescita costante delle vendite nei negozi fisici e, in chiave consumi, lascia ben sperare in vista dell’autunno.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/consumi-in-risalita-ad-agosto-lo-dice-losservatorio-stocard/">Consumi in risalita ad agosto. Lo dice l&#8217;Osservatorio Stocard</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bennet lancia il nuovo programma fedeltà con Stocard</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/bennet-lancia-il-nuovo-programma-fedelta-con-stocard/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/bennet-lancia-il-nuovo-programma-fedelta-con-stocard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Bennet]]></category>
		<category><![CDATA[Programma fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=551409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per il lancio, il mantenimento ed il supporto del nuovo programma fedeltà Bennet Club 2020 l&#8217;insegna ha realizzato insieme a Stocard un progetto di engagement interamente digitale. L&#8217;app wallet è &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/bennet-lancia-il-nuovo-programma-fedelta-con-stocard/">Bennet lancia il nuovo programma fedeltà con Stocard</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/bennet-lancia-il-nuovo-programma-fedelta-con-stocard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stocard: il portafoglio digitale, taglia il traguardo dei 50 milioni di utenti</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/stocard-il-portafoglio-digitale-taglia-il-traguardo-dei-50-milioni-di-utenti/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/stocard-il-portafoglio-digitale-taglia-il-traguardo-dei-50-milioni-di-utenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 13:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[50 milioni di utenti]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=550552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stocard, l&#8217;applicazione wallet che consente di digitalizzare tutte le carte fedeltà nel proprio smartphone e una delle principali startup B2C in Europa per numero di utenti, ha annunciato il raggiungimento &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/stocard-il-portafoglio-digitale-taglia-il-traguardo-dei-50-milioni-di-utenti/">Stocard: il portafoglio digitale, taglia il traguardo dei 50 milioni di utenti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/stocard-il-portafoglio-digitale-taglia-il-traguardo-dei-50-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermercato, oramai ci si va una volta al mese &#8211; Indagine Stocard</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/supermercato-oramai-ci-si-va-una-volta-al-mese-unindagine-dellapp-stocard/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/supermercato-oramai-ci-si-va-una-volta-al-mese-unindagine-dellapp-stocard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niente più spesa sotto l’ufficio durante la pausa pranzo, né spesa mentre si rientra a casa dopo una giornata di lavoro. In questo periodo di quarantena, gli italiani hanno dovuto &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/supermercato-oramai-ci-si-va-una-volta-al-mese-unindagine-dellapp-stocard/">Supermercato, oramai ci si va una volta al mese &#8211; Indagine Stocard</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/supermercato-oramai-ci-si-va-una-volta-al-mese-unindagine-dellapp-stocard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesa, cambiano le abitudini: l’ora di punta al supermercato ora è al mattino presto</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/spesa-cambiano-le-abitudini-lora-di-punta-al-supermercato-ora-e-al-mattino-presto/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/spesa-cambiano-le-abitudini-lora-di-punta-al-supermercato-ora-e-al-mattino-presto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 14:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio di Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con il Covid-19 e la quarantena forzata sono cambiate notevolmente le abitudini di spesa dei consumatori. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio di Stocard, l’applicazione wallet che consente di digitalizzare tutte &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/spesa-cambiano-le-abitudini-lora-di-punta-al-supermercato-ora-e-al-mattino-presto/">Spesa, cambiano le abitudini: l’ora di punta al supermercato ora è al mattino presto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/spesa-cambiano-le-abitudini-lora-di-punta-al-supermercato-ora-e-al-mattino-presto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, Stocard: le misure a sostegno di utenti e retailer</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/coronavirus-stocard-le-misure-a-sostegno-di-utenti-e-retailer/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/coronavirus-stocard-le-misure-a-sostegno-di-utenti-e-retailer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 14:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirusù]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<category><![CDATA[wallet application]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stocard, l’applicazione wallet che consente di digitalizzare tutte le carte fedeltà nel proprio smartphone, risponde all&#8217;emergenza coronavirus Covid-19 con alcune misure rivolte a utenti e retailer. Innanzitutto, nella sezione offerte &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/coronavirus-stocard-le-misure-a-sostegno-di-utenti-e-retailer/">Coronavirus, Stocard: le misure a sostegno di utenti e retailer</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/coronavirus-stocard-le-misure-a-sostegno-di-utenti-e-retailer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Picchi di vendite nei negozi</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/picchi-di-vendite-nei-negozi/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/picchi-di-vendite-nei-negozi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547823</guid>

					<description><![CDATA[<p>In corrispondenza con gli annunci dei primi casi di Coronavirus in Italia si sono registrati dei picchi nelle vendite dei negozi fisici. È quanto emerge dai dati diffusi da Stocard, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/picchi-di-vendite-nei-negozi/">Picchi di vendite nei negozi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/picchi-di-vendite-nei-negozi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
