<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supply Chain &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 09:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Supply Chain &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il Gruppo Bauli passa ai pallet Chep per una supply chain più sostenibile ed efficiente</title>
		<link>https://retailinstitute.it/il-gruppo-bauli-passa-ai-pallet-chep-per-una-supply-chain-piu-sostenibile-ed-efficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Bauli]]></category>
		<category><![CDATA[partnership strategica]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chep, società globale leader in soluzioni per la supply chain e nel pallet pooling, estende la partnership con il Gruppo Bauli. L’accordo, attivo dal 1° gennaio 2026, prevede un aumento &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/il-gruppo-bauli-passa-ai-pallet-chep-per-una-supply-chain-piu-sostenibile-ed-efficiente/">Il Gruppo Bauli passa ai pallet Chep per una supply chain più sostenibile ed efficiente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Action apre il suo primo centro di distribuzione permanente in Italia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/action-apre-il-suo-primo-centro-di-distribuzione-permanente-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiche sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con questo 17esimo centro di distribuzione in Europa, Action continua a investire nello sviluppo della propria supply chain nel Paese. Dall’apertura dei primi negozi in Italia il 22 aprile 2021, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/action-apre-il-suo-primo-centro-di-distribuzione-permanente-in-italia/">Action apre il suo primo centro di distribuzione permanente in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGS e ServiceNow: III edizione del ComplEtE® Supply Chain Innovation Day &#8211; 27 giugno 2025</title>
		<link>https://retailinstitute.it/dgs-e-servicenow-iii-edizione-del-completesupply-chain-innovation-day-27-maggio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 09:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceNow]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=598253</guid>

					<description><![CDATA[<p>DGS, in collaborazione con ServiceNow, è lieta di invitarti alla terza edizione del ComplEtE® Supply Chain Innovation Day, un evento esclusivo dedicato ad Aziende e Partner, che si terrà il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/dgs-e-servicenow-iii-edizione-del-completesupply-chain-innovation-day-27-maggio-2025/">DGS e ServiceNow: III edizione del ComplEtE® Supply Chain Innovation Day &#8211; 27 giugno 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coop Nord Ovest ottimizza la supply chain: efficienza e disponibilità con RELEX</title>
		<link>https://retailinstitute.it/coop-nord-ovest-ottimizza-la-supply-chain-efficienza-e-disponibilita-con-relex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Nord Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595667</guid>

					<description><![CDATA[<p>La società italiana Coop Nord Ovest migliora la gestione dell&#8217;inventario e il riordino per oltre 230 punti vendita. Coop Consorzio Nord Ovest ha avviato una collaborazione con RELEX Solutions, fornitore &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/coop-nord-ovest-ottimizza-la-supply-chain-efficienza-e-disponibilita-con-relex/">Coop Nord Ovest ottimizza la supply chain: efficienza e disponibilità con RELEX</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migross sceglie Relex Solutions per aumentare l’efficienza</title>
		<link>https://retailinstitute.it/migross-sceglie-relex-solutions-per-aumentare-lefficienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Migross]]></category>
		<category><![CDATA[RELEX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=592209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Migross ha scelto Relex Solutions, fornitore di soluzioni unificate per la pianificazione della supply chain e del retail, per migliorare le proprie attività con funzionalità avanzate. La soluzione Relex per &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/migross-sceglie-relex-solutions-per-aumentare-lefficienza/">Migross sceglie Relex Solutions per aumentare l’efficienza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue Yonder rileva Flexis, leader tecnologico per le soluzioni innovative di supply chain in ambito manifatturiero</title>
		<link>https://retailinstitute.it/blue-yonder-rileva-flexis-leader-tecnologico-per-le-soluzioni-innovative-di-supply-chain-in-ambito-manifatturiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Yonder]]></category>
		<category><![CDATA[Flexis]]></category>
		<category><![CDATA[leader tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blue Yonder, leader nell’ambito delle soluzioni per gestione della supply chain, annuncia l&#8217;acquisizione di flexis AG, un fornitore di tecnologia innovativo, specializzato nell&#8217;ottimizzazione, pianificazione ed esecuzione delle catene di fornitura &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/blue-yonder-rileva-flexis-leader-tecnologico-per-le-soluzioni-innovative-di-supply-chain-in-ambito-manifatturiero/">Blue Yonder rileva Flexis, leader tecnologico per le soluzioni innovative di supply chain in ambito manifatturiero</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supply Chain sostenibile, per un dirigente su quattro aiuta la crescita dei ricavi</title>
		<link>https://retailinstitute.it/supply-chain-sostenibile-per-un-dirigente-su-quattro-aiuta-la-crescita-dei-ricavi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[DNV]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586779</guid>

					<description><![CDATA[<p>In base a una ricerca elaborata da DNV, il 40% delle aziende ha registrato una crescita dei ricavi grazie agli investimenti nella sostenibilità della supply chain e il 34% ha &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/supply-chain-sostenibile-per-un-dirigente-su-quattro-aiuta-la-crescita-dei-ricavi/">Supply Chain sostenibile, per un dirigente su quattro aiuta la crescita dei ricavi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conad Nord Ovest sceglie RELEX Solutions per migliorare la pianificazione della supply chain</title>
		<link>https://retailinstitute.it/conad-nord-ovest-sceglie-relex-solutions-per-migliorare-la-pianificazione-della-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 13:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Conad]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[RELEX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=579434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conad Nord Ovest, cooperativa parte del Gruppo Conad, la più ampia organizzazione italiana di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio, ha scelto RELEX Solutions, fornitore di soluzioni unificate per la &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/conad-nord-ovest-sceglie-relex-solutions-per-migliorare-la-pianificazione-della-supply-chain/">Conad Nord Ovest sceglie RELEX Solutions per migliorare la pianificazione della supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relex Solutions supporta Rossmann nella gestione della supply chain</title>
		<link>https://retailinstitute.it/relex-solutions-supporta-rossmann-nella-gestione-della-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Rossmann]]></category>
		<category><![CDATA[RELEX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=574111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua la collaborazione tra Dirk Rossmann, la seconda più grande catena di drugstore tedesca che gestisce oltre 4.000 punti vendita in otto Paesi e che si colloca, per fatturato, tra &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/relex-solutions-supporta-rossmann-nella-gestione-della-supply-chain/">Relex Solutions supporta Rossmann nella gestione della supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue Yonder supporta Hilti nella gestione efficiente della supply chain</title>
		<link>https://retailinstitute.it/blue-yonder-supporta-hilti-nella-gestione-efficiente-della-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 10:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Yonder]]></category>
		<category><![CDATA[Hilti]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=571893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’obiettivo di migliorare i livelli di servizio e ridurre i costi complessivi della supply chain, Hilti ha scelto Blue Yonder per guidare la trasformazione digitale delle capacità di pianificazione &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/blue-yonder-supporta-hilti-nella-gestione-efficiente-della-supply-chain/">Blue Yonder supporta Hilti nella gestione efficiente della supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione green della supply chain: Sopra Steria al lavoro per un modello tecnologico di riferimento</title>
		<link>https://retailinstitute.it/rivoluzione-green-della-supply-chain-sopra-steria-al-lavoro-per-un-modello-tecnologico-di-riferimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Sopra Steria]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=568785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ridurre l’impatto ambientale è l’obiettivo primario delle aziende del settore lusso. A fissare i target sono le istituzioni e il mercato. Sopra Steria avvia un progetto di ricerca dedicato. La &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/rivoluzione-green-della-supply-chain-sopra-steria-al-lavoro-per-un-modello-tecnologico-di-riferimento/">Rivoluzione green della supply chain: Sopra Steria al lavoro per un modello tecnologico di riferimento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid e supply chain: le aziende gestiscono i rischi e accelerano sulla digitalizzazione</title>
		<link>https://retailinstitute.it/covid-e-supply-chain-le-aziende-gestiscono-i-rischi-e-accelerano-sulla-digitalizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[DNV]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttofood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=566701</guid>

					<description><![CDATA[<p>In due convegni tenuti a Milano, Dnv &#8211; ente di certificazione leader a livello internazionale &#8211; ha discusso di &#8220;Economia Circolare, dalla teoria alla pratica&#8221; e di &#8220;Gestione sostenibile della &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/covid-e-supply-chain-le-aziende-gestiscono-i-rischi-e-accelerano-sulla-digitalizzazione/">Covid e supply chain: le aziende gestiscono i rischi e accelerano sulla digitalizzazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
