<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>walgreens &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/walgreens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 13:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>walgreens &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Walgreens cerca acquirenti per la catena di farmacie Boots</title>
		<link>https://retailinstitute.it/walgreens-cerca-acquirenti-per-la-catena-di-farmacie-boots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 13:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Boots]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens Boots Alliance Inc.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=589565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Walgreens Boots Alliance Inc. starebbe contattando potenziali acquirenti per Boots. La catena di negozi britannica viene valutata, secondo indiscrezioni, 7 miliardi di sterline. Nel 2022 saltò la vendita per offerte &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/walgreens-cerca-acquirenti-per-la-catena-di-farmacie-boots/">Walgreens cerca acquirenti per la catena di farmacie Boots</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walgreens acquisterà la quota rimanente di Shields Health per 1,37 miliardi di dollari</title>
		<link>https://retailinstitute.it/walgreens-acquistera-la-quota-rimanente-di-shields-health-per-137-miliardi-di-dollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 07:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Shields Health]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=574595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Walgreens Boots Alliance (WBA. O) ha detto martedì che avrebbe acquistato la quota rimanente nella società farmaceutica specializzata Shields Health Solutions per 1,37 miliardi di dollari. Walgreens l&#8217;anno scorso ha &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/walgreens-acquistera-la-quota-rimanente-di-shields-health-per-137-miliardi-di-dollari/">Walgreens acquisterà la quota rimanente di Shields Health per 1,37 miliardi di dollari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walgreens cede Alliance Healthcare e si concentra sul retail</title>
		<link>https://retailinstitute.it/walgreens-cede-alliance-healthcare-e-si-concentra-sul-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una transazione definita come &#8220;strategica&#8221; quella annunciata da Walgreens Boots Alliance e AmerisourceBergen. L&#8217;accordo prevede infatti che quest&#8217;ultima società acquisisca dalla prima la maggioranza delle attività Alliance Healthcare per circa &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/walgreens-cede-alliance-healthcare-e-si-concentra-sul-retail/">Walgreens cede Alliance Healthcare e si concentra sul retail</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walgreens introduce i generi alimentari nel suo servizio drive-through</title>
		<link>https://retailinstitute.it/walgreens-introduce-i-generi-alimentari-nel-suo-servizio-drive-through/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/walgreens-introduce-i-generi-alimentari-nel-suo-servizio-drive-through/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 10:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548430</guid>

					<description><![CDATA[<p>La catena farmaceutica Walgreens ha annunciato pochi giorni fa che venderà generi alimentari negli oltre 7.300 punti vendita in tutta la nazione. La società ha affermato che l&#8217;offerta offre una &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/walgreens-introduce-i-generi-alimentari-nel-suo-servizio-drive-through/">Walgreens introduce i generi alimentari nel suo servizio drive-through</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/walgreens-introduce-i-generi-alimentari-nel-suo-servizio-drive-through/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kkr offre 70 miliardi di dollari per Walgreens</title>
		<link>https://retailinstitute.it/kkr-offre-70-miliardi-di-dollari-per-walgreens/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/kkr-offre-70-miliardi-di-dollari-per-walgreens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 13:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=546583</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prima offerta è arrivata, dopo l’indiscrezione della settimana scorsa che Walgreens Boots Alliance stesse esplorando la vendita del gruppo a fondi di private equity e l’uscita dalla Borsa di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/kkr-offre-70-miliardi-di-dollari-per-walgreens/">Kkr offre 70 miliardi di dollari per Walgreens</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/kkr-offre-70-miliardi-di-dollari-per-walgreens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroger e Walgreens ampliano la loro partnership: i marchi Walgreens per salute e bellezza sbarcano nei negozi Kroger.</title>
		<link>https://retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 06:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Boots]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Kroger]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://63.32.104.98/?p=545126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kroger Co. e Walgreens Boots Alliance ampliano la loro partnership nel retail, con il lancio dei marchi Walgreens per la salute e la bellezza nei negozi Kroger. Kroger e Walgreens &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/">Kroger e Walgreens ampliano la loro partnership: i marchi Walgreens per salute e bellezza sbarcano nei negozi Kroger.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
